公示公告更多
2010年7月份主要经济指标
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 同比增长(%) |
| 规上工业总产值 | 万元 | 1127029 | 7251354 | 24.49 |
| 规上工业销售产值 | 万元 | 1141337 | 7327405 | 23.78 |
| 合同外资 | 万美元 | 5763 | 42375 | |
| 实际使用外资 | 万美元 | 1050 | 17503 | |
| 商品销售总额 | 万元 | 81867 | 456198 | 23.17 |
| 出口交货值 | 万元 | 288010 | 1796226 | 26.48 |
| 固定资产投资 | 万元 | 190829 | 763846 | 16.08 |
| 财政收入 | 万元 | 77545 | 528050 | 12.5 |
2009年开发区单位从业人员平均工资为38157元 [08-03]
2010年上半年开发区社会消费品零售总额同比增长... [07-13]
开发区规模以下工业数据质量自查报告 [07-13]
上半年开发区房地产成交量有所回落 [07-13]
上半年我区工业销售产值实现双过半 [07-12]
开发区1-5月份固定资产投资有所回升 [06-11]














